Рольставни изготавливаются из лёгких, но прочных алюминиевых профилей и обеспечивают надёжную защиту дома от солнца, шума, непогоды и несанкционированного проникновения. Они способствуют поддержанию комфортного микроклимата в помещении круглый год. Рольставни «АЛЮТЕХ» отличаются долговечностью, безотказной работой и устойчивостью к внешним воздействиям. Благодаря передовой технологии окраски и высококачественным материалам они сохраняют безупречный внешний вид на протяжении многих лет.
Короб роллеты устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Короб роллеты устанавливается внутри проема, за счет чего на фасаде отсутствуют выступающие элементы.
Короб располагается в нише над проемом, обеспечивая максимальное светопропускание и отсутствие выступающих элементов на фасаде
Короб роллеты монтируется внутри проёма, поэтому на фасаде нет выступающих элементов. Опущенные рольставни находятся вровень с поверхностью и визуально сливаются с фасадом.
Классический вариант, предусматривающий обслуживание роллеты со стороны улицы. Для монтажа этого типа необходимо подготовить неглубокую нишу для короба в перемычке проема.
При таком типе монтажа достигаются наилучшие показатели по снижению теплопотерь. При этом сервисное обслуживание производится изнутри помещения.
Такой вариант возможен при использовании доборного профиля. При данном варианте установка короба незначительно уменьшит световой проем.
Обеспечивает дополнительную защиту от насекомых, благодаря встроенной москитной сетке.
Управлять системой ALUTECH Smart можно с помощью смартфона, планшета, настенного выключателя или голосового помощника. Система позволяет настраивать гибкие сценарии автоматизации с учётом дня недели, погодных условий и других параметров.
С электроприводом вы можете управлять сразу несколькими рольставнями и роллетными воротами одновременно. Такая автоматизированная система удобна и надёжна — она отлично подходит как для частных домов, так и для офисов, банков и торговых центров.
Ручное управление — оптимальный вариант для дач, небольших офисов и объектов с 1–2 компактными рольставнями. Кроме того, оно становится практичной альтернативой, когда нет возможности подключить электропривод.
Настройте открытие и закрытие роллет с учетом времени дня, погодных и других условий.
В перфорированных профилях «АЛЮТЕХ» вдоль верхней замковой части расположены узкие отверстия, сквозь которые в комнату проникает рассеянный свет.
Замки, блокирующие ригели и фиксирующие профили повышают взломостойкость роллет.
Устанавливаются на направляющие шины и придают гармоничный вид роллетам с круглыми и полукруглыми коробами.
В таблице — цены на рольставни из профиля PD/39N, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом.
Стоимость не включает монтажные работы, доставку и допуслуги. Точные расчёты с учётом ваших пожеланий подготовит менеджер.
Размеры приведены в миллиметрах.
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 9 680 | 10 300 | 10 850 | 11 470 | 12 020 | 12 640 | 13 200 | 13 940 | 14 550 | 15 110 | 15 720 | 16 460 | 17 080 | 17 640 | 18 250 |
| 500 | 10 110 | 10 730 | 11 350 | 11 960 | 12 580 | 13 200 | 13 810 | 14 610 | 15 230 | 15 850 | 16 460 | 17 330 | 17 940 | 18 560 | 19 180 |
| 600 | 10 610 | 11 280 | 11 960 | 12 640 | 13 320 | 14 000 | 14 680 | 15 540 | 16 220 | 16 900 | 17 570 | 18 440 | 19 120 | 19 790 | 20 470 |
| 700 | 10 980 | 11 720 | 12 390 | 13 130 | 13 870 | 14 610 | 15 290 | 16 160 | 16 900 | 17 640 | 18 310 | 19 240 | 19 980 | 20 720 | 21 400 |
| 800 | 11 470 | 12 210 | 13 010 | 13 810 | 14 550 | 15 350 | 16 160 | 17 080 | 17 820 | 18 620 | 19 420 | 20 350 | 21 150 | 21 950 | 23 000 |
| 900 | 11 840 | 12 640 | 13 440 | 14 310 | 15 110 | 15 910 | 16 770 | 17 700 | 18 560 | 19 360 | 20 160 | 21 210 | 22 320 | 23 120 | 23 990 |
| 1000 | 12 330 | 13 200 | 14 060 | 14 980 | 15 850 | 16 710 | 17 570 | 18 620 | 19 490 | 20 350 | 21 580 | 22 630 | 23 490 | 24 420 | 25 280 |
| 1100 | 12 700 | 13 630 | 14 550 | 15 480 | 16 400 | 17 330 | 18 190 | 19 300 | 20 230 | 21 400 | 22 320 | 23 430 | 24 360 | 25 280 | 26 210 |
| 1200 | 13 200 | 14 180 | 15 170 | 16 160 | 17 080 | 18 070 | 19 050 | 20 160 | 21 460 | 22 450 | 23 430 | 24 600 | 25 530 | 26 520 | 27 500 |
| 1300 | 13 690 | 14 740 | 15 790 | 16 770 | 17 820 | 18 870 | 19 920 | 21 400 | 22 450 | 23 430 | 24 480 | 25 710 | 26 760 | 27 810 | 28 860 |
| 1400 | 14 060 | 15 170 | 16 220 | 17 330 | 18 380 | 19 420 | 20 840 | 22 080 | 23 120 | 24 170 | 25 280 | 26 580 | 27 630 | 28 670 | 29 780 |
| 1500 | 14 550 | 15 660 | 16 830 | 17 940 | 19 050 | 20 530 | 21 640 | 22 940 | 24 050 | 25 220 | 26 330 | 27 690 | 28 800 | 29 910 | 31 080 |
| 1600 | 14 920 | 16 090 | 17 270 | 18 440 | 19 610 | 21 090 | 22 260 | 23 620 | 24 790 | 25 960 | 27 130 | 28 490 | 29 660 | 30 830 | 32 000 |
| 1700 | 15 480 | 16 710 | 17 940 | 19 180 | 20 720 | 21 950 | 23 190 | 24 600 | 25 840 | 27 070 | 28 300 | 29 720 | 30 960 | 32 190 | 33 420 |
| 1800 | 15 850 | 17 140 | 18 440 | 19 670 | 21 270 | 22 570 | 23 800 | 25 220 | 26 520 | 27 810 | 29 110 | 30 520 | 31 820 | 33 110 | 34 350 |
| 1900 | 16 340 | 17 700 | 18 990 | 20 660 | 21 950 | 23 310 | 24 670 | 26 150 | 27 440 | 28 800 | 30 150 | 31 630 | 32 990 | 34 350 | 35 640 |
| 2000 | 16 710 | 18 130 | 19 490 | 21 150 | 22 510 | 23 930 | 25 280 | 26 820 | 28 180 | 29 540 | 30 960 | 32 500 | 33 850 | 35 210 | 36 630 |
| 2100 | 17 200 | 18 680 | 20 100 | 21 830 | 23 250 | 24 730 | 26 150 | 27 690 | 29 170 | 30 590 | 32 000 | 33 610 | 35 090 | 36 510 | 37 920 |
| 2200 | 17 760 | 19 240 | 21 030 | 22 510 | 24 050 | 25 530 | 27 010 | 28 670 | 30 150 | 31 630 | 33 110 | 34 780 | 36 320 | 37 800 | 39 280 |
| 2300 | 18 190 | 19 790 | 21 640 | 23 190 | 24 730 | 26 270 | 27 810 | 29 540 | 31 080 | 32 620 | 34 160 | 35 890 | 37 490 | 39 030 | 40 580 |
| 2400 | 18 620 | 20 230 | 22 080 | 23 680 | 25 280 | 26 890 | 28 490 | 30 220 | 31 820 | 33 360 | 34 960 | 36 750 | 38 360 | 39 960 | 41 560 |
| 2500 | 19 120 | - | 22 690 | 24 360 | 26 020 | 27 690 | 29 350 | 31 140 | 32 740 | 34 410 | 36 070 | 37 920 | 39 590 | 41 190 | 42 860 |
| 2600 | 19 860 | - | 23 560 | 25 280 | 27 010 | 28 740 | 30 400 | 32 250 | 33 980 | 35 700 | 37 430 | 39 340 | 41 010 | 42 730 | 44 460 |
| 2700 | - | - | 24 170 | 25 960 | 27 690 | 29 480 | 31 260 | 33 180 | 34 900 | 36 690 | 38 480 | 40 450 | 42 180 | 43 970 | 45 760 |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie.
Политика обработки